| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.07 | 1.1435 | 10 007.9 | +27.1 | +0.2718% |
| 10.07 | 1.1404 | 9 980.8 | -25.4 | -0.2536% |
| 09.07 | 1.1433 | 10 006.2 | +15.8 | +0.1577% |
| 08.07 | 1.1415 | 9 990.4 | -28.9 | -0.2883% |
| 07.07 | 1.1448 | 10 019.3 |
10 005.6
8 750 евро в долларах США10 006.8
8 751 евро в долларах США10 009.1
8 753 евро в долларах США10 010.2
8 754 евро в долларах США