| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.07 | 0.8745 | 7 654.57 | -20.81 | -0.2711% |
| 10.07 | 0.8769 | 7 675.37 | +19.47 | +0.2543% |
| 09.07 | 0.8747 | 7 655.91 | -12.07 | -0.1574% |
| 08.07 | 0.8760 | 7 667.98 | +22.11 | +0.2891% |
| 07.07 | 0.8735 | 7 645.88 |
7 652.82
8 751 доллар США в евро7 653.69
8 752 доллара США в евро7 655.44
8 754 доллара США в евро7 656.32
8 755 долларов США в евро