Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.8760 | 767.34 | +1.006 | +0.1312% |
25.04 | 0.8748 | 766.335 | +3.42 | +0.4483% |
24.04 | 0.8709 | 762.915 | +4.081 | +0.5378% |
23.04 | 0.8662 | 758.834 | +3.582 | +0.4742% |
22.04 | 0.8622 | 755.252 |
774.262
874 доллара США в евро775.148
875 долларов США в евро776.92
877 долларов США в евро777.806
878 долларов США в евро