Дата | Курс ЦБ EUR/RON | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 5.0288 | 4 410.23 | +7.34 | +0.1667% |
20.06 | 5.0204 | 4 402.89 | +1.11 | +0.0251% |
19.06 | 5.0191 | 4 401.78 | +5.46 | +0.1241% |
18.06 | 5.0129 | 4 396.33 | -15.88 | -0.3600% |
17.06 | 5.0310 | 4 412.21 |
4 400.17
875 евро в новых румынских леях4 405.2
876 евро в новых румынских леях4 415.26
878 евро в новых румынских леях4 420.29
879 евро в новых румынских леях