Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 4.2560 | 3 741.06 | +4.47 | +0.1195% |
20.06 | 4.2510 | 3 736.59 | -8.46 | -0.2258% |
19.06 | 4.2606 | 3 745.05 | -5.29 | -0.1411% |
18.06 | 4.2666 | 3 750.34 | +2.76 | +0.0737% |
17.06 | 4.2635 | 3 747.58 |
3 732.54
877 евро в польских злотах3 736.8
878 евро в польских злотах3 745.31
880 евро в польских злотах3 749.57
881 евро в польских злотах