Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.11 | 113.0947 | 99 410.2 | +2 285.8 | +2.3534% |
27.11 | 110.4943 | 97 124.5 | +1 427.3 | +1.4915% |
26.11 | 108.8705 | 95 697.2 | +1 270.4 | +1.3454% |
23.11 | 107.4252 | 94 426.8 | +1 185.8 | +1.2717% |
22.11 | 106.0762 | 93 241 |
99 184.1
877 евро в российских рублях99 297.1
878 евро в российских рублях99 523.3
880 евро в российских рублях99 636.4
881 евро в российских рублях