Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.10 | 48.2421 | 42 404.8 | -169 | -0.3970% |
30.09 | 48.4344 | 42 573.8 | -21.7 | -0.0509% |
27.09 | 48.4591 | 42 595.5 | -223.8 | -0.5227% |
26.09 | 48.7137 | 42 819.3 | +87.8 | +0.2054% |
25.09 | 48.6138 | 42 731.6 |
42 308.3
877 евро в украинских гривнах42 356.6
878 евро в украинских гривнах42 453.1
880 евро в украинских гривнах42 501.3
881 евро в украинских гривнах