Дата | Курс ЦБ UZS/EUR | Результат UZS | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
07.06 | 0.0001 | 0.06 | +0.0002 | +0.3512% |
06.06 | 0.0001 | 0.0598 | -0.0003 | -0.5104% |
05.06 | 0.0001 | 0.0601 | +0 | +0.0623% |
04.06 | 0.0001 | 0.0601 | -0.0001 | -0.1915% |
03.06 | 0.0001 | 0.0602 |
0.0599
877 узбекских сум в евро0.0599
878 узбекских сум в евро0.0601
880 узбекских сум в евро0.0601
881 узбекский сум в евро