Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.06 | 4.2609 | 37 475.1 | -353.2 | -0.9336% |
25.06 | 4.3011 | 37 828.2 | +273.5 | +0.7283% |
24.06 | 4.2700 | 37 554.7 | +122.9 | +0.3283% |
21.06 | 4.2560 | 37 431.8 | +44.7 | +0.1195% |
20.06 | 4.2510 | 37 387.2 |
37 466.5
8 793 евро в польских злотах37 470.8
8 794 евро в польских злотах37 479.3
8 796 евро в польских злотах37 483.6
8 797 евро в польских злотах