Дата | Курс ЦБ EUR/NOK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 11.6972 | 1 029.35 | +10.63 | +1.0439% |
16.05 | 11.5763 | 1 018.72 | -13.87 | -1.3430% |
15.05 | 11.7339 | 1 032.59 | +9.44 | +0.9223% |
14.05 | 11.6267 | 1 023.15 | +6.17 | +0.6067% |
13.05 | 11.5566 | 1 016.98 |
1 006.11
86 евро в норвежских кронах1 017.81
87 евро в норвежских кронах1 041.21
89 евро в норвежских кронах1 052.91
90 евро в норвежских кронах