Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 93.1801 | 8 199.85 | -103.77 | -1.2497% |
26.04 | 94.3593 | 8 303.62 | -31.12 | -0.3733% |
25.04 | 94.7129 | 8 334.74 | +12.37 | +0.1487% |
24.04 | 94.5723 | 8 322.36 | +46.84 | +0.5660% |
23.04 | 94.0400 | 8 275.52 |
8 013.49
86 евро в российских рублях8 106.67
87 евро в российских рублях8 293.03
89 евро в российских рублях8 386.21
90 евро в российских рублях