Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 0.0211 | 18.5333 | -0.1419 | -0.7596% |
29.04 | 0.0212 | 18.6752 | +0.2124 | +1.1504% |
26.04 | 0.0210 | 18.4628 | -0.0034 | -0.0182% |
25.04 | 0.0210 | 18.4661 | +0.0743 | +0.4042% |
24.04 | 0.0209 | 18.3918 |
18.5847
878 украинских гривен в евро18.6059
879 украинских гривен в евро18.6482
881 украинская гривна в евро18.6694
882 украинские гривны в евро