Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 0.0061 | 53.8952 | -0.3895 | -0.7175% |
23.05 | 0.0062 | 54.2847 | +0.9689 | +1.8173% |
22.05 | 0.0061 | 53.3158 | -0.7675 | -1.4191% |
21.05 | 0.0061 | 54.0833 | +0.1003 | +0.1858% |
20.05 | 0.0061 | 53.983 |
53.883
8 801 японская иена в евро53.8891
8 802 японские иены в евро53.9013
8 804 японские иены в евро53.9074
8 805 японских иен в евро