| Дата | Курс ЦБ CNY/EUR | Результат CNY | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 0.1255 | 1 105.81 | +1.37 | +0.1241% |
| 03.04 | 0.1254 | 1 104.44 | +0.95 | +0.0858% |
| 02.04 | 0.1253 | 1 103.49 | -8.95 | -0.8043% |
| 01.04 | 0.1263 | 1 112.44 | +5.38 | +0.4861% |
| 31.03 | 0.1257 | 1 107.06 |
1 105.56
8 806 китайских юаней в евро1 105.69
8 807 китайских юаней в евро1 105.94
8 809 китайских юаней в евро1 106.06
8 810 китайских юаней в евро