| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 27.06 | 0.8817 | 7 771.12 | -1.38 | -0.0177% |
| 26.06 | 0.8818 | 7 772.49 | +35.48 | +0.4586% |
| 25.06 | 0.8778 | 7 737.01 | +43.23 | +0.5618% |
| 24.06 | 0.8729 | 7 693.78 | +7.38 | +0.0960% |
| 23.06 | 0.8721 | 7 686.41 |
7 769.35
8 812 долларов США в евро7 770.23
8 813 долларов США в евро7 772
8 815 долларов США в евро7 772.88
8 816 долларов США в евро