| Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.06 | 7.4747 | 6 592.71 | +0.05 | +0.0008% |
| 23.06 | 7.4747 | 6 592.65 | -0.05 | -0.0008% |
| 20.06 | 7.4747 | 6 592.71 | -0.19 | -0.0029% |
| 19.06 | 7.4749 | 6 592.9 | +0.26 | +0.0040% |
| 18.06 | 7.4746 | 6 592.64 |
6 577.76
880 евро в датских кронах6 585.23
881 евро в датских кронах6 600.18
883 евро в датских кронах6 607.66
884 евро в датских кронах