| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.06 | 1.1456 | 10 108.8 | -9.7 | -0.0959% |
| 23.06 | 1.1467 | 10 118.5 | +5.3 | +0.0524% |
| 20.06 | 1.1461 | 10 113.2 | -114.7 | -1.1216% |
| 19.06 | 1.1591 | 10 227.9 | -2.6 | -0.0259% |
| 18.06 | 1.1594 | 10 230.5 |
10 050
8 822 евро в долларах США10 051.2
8 823 евро в долларах США10 053.4
8 825 евро в долларах США10 054.6
8 826 евро в долларах США