| Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.06 | 0.1338 | 118.131 | -0.001 | -0.0008% |
| 23.06 | 0.1338 | 118.132 | +0.001 | +0.0008% |
| 20.06 | 0.1338 | 118.131 | +0.003 | +0.0029% |
| 19.06 | 0.1338 | 118.128 | -0.005 | -0.0040% |
| 18.06 | 0.1338 | 118.133 |
117.864
881 датская крона в евро117.998
882 датские кроны в евро118.265
884 датские кроны в евро118.399
885 датских крон в евро