| Дата | Курс ЦБ EUR/RON | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 05.12 | 5.0972 | 4 500.84 | +21.25 | +0.4743% |
| 04.12 | 5.0732 | 4 479.6 | -11.47 | -0.2555% |
| 03.12 | 5.0861 | 4 491.07 | -29.88 | -0.6610% |
| 02.12 | 5.1200 | 4 520.95 | +6.74 | +0.1493% |
| 29.11 | 5.1124 | 4 514.21 |
4 490.65
881 евро в новых румынских леях4 495.74
882 евро в новых румынских леях4 505.94
884 евро в новых румынских леях4 511.03
885 евро в новых румынских леях