| Дата | Курс ЦБ EUR/RON | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 05.12 | 5.0972 | 4 511.03 | +21.29 | +0.4743% |
| 04.12 | 5.0732 | 4 489.74 | -11.5 | -0.2555% |
| 03.12 | 5.0861 | 4 501.24 | -29.95 | -0.6610% |
| 02.12 | 5.1200 | 4 531.19 | +6.76 | +0.1493% |
| 29.11 | 5.1124 | 4 524.44 |
4 500.84
883 евро в новых румынских леях4 505.94
884 евро в новых румынских леях4 516.13
886 евро в новых румынских леях4 521.23
887 евро в новых румынских леях