Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.0210 | 18.5887 | -0.0034 | -0.0182% |
25.04 | 0.0210 | 18.5921 | +0.0749 | +0.4042% |
24.04 | 0.0209 | 18.5172 | +0.0315 | +0.1705% |
23.04 | 0.0209 | 18.4857 | +0.0251 | +0.1357% |
22.04 | 0.0208 | 18.4606 |
18.5467
884 украинские гривны в евро18.5677
885 украинских гривен в евро18.6097
887 украинских гривен в евро18.6306
888 украинских гривен в евро