Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 90.1356 | 79 950.3 | +264 | +0.3313% |
20.06 | 89.8380 | 79 686.3 | -418 | -0.5219% |
19.06 | 90.3093 | 80 104.3 | -395.2 | -0.4909% |
18.06 | 90.7548 | 80 499.5 | -167.6 | -0.2078% |
17.06 | 90.9438 | 80 667.2 |
79 770
885 евро в российских рублях79 860.1
886 евро в российских рублях80 040.4
888 евро в российских рублях80 130.5
889 евро в российских рублях