Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 1.1821 | 10 489.9 | -50.7 | -0.4814% |
23.05 | 1.1878 | 10 540.6 | +177.3 | +1.7107% |
22.05 | 1.1678 | 10 363.3 | -224.9 | -2.1237% |
21.05 | 1.1932 | 10 588.2 | +129.9 | +1.2420% |
20.05 | 1.1785 | 10 458.3 |
10 487.5
8 872 фунта стерлингов в евро10 488.7
8 873 фунта стерлингов в евро10 491.1
8 875 фунтов стерлингов в евро10 492.2
8 876 фунтов стерлингов в евро