Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
10.10 | 3.4930 | 31 000.2 | -121.8 | -0.3913% |
09.10 | 3.5067 | 31 122 | -156.7 | -0.5010% |
08.10 | 3.5244 | 31 278.7 | -188 | -0.5976% |
07.10 | 3.5455 | 31 466.7 | +181.4 | +0.5797% |
04.10 | 3.5251 | 31 285.3 |
30 792.9
8 873 евро в белорусских рублях30 796.4
8 874 евро в белорусских рублях30 803.3
8 876 евро в белорусских рублях30 806.8
8 877 евро в белорусских рублях