Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 1.1230 | 9 977.03 | +10.35 | +0.1038% |
16.05 | 1.1219 | 9 966.68 | -42.26 | -0.4222% |
15.05 | 1.1266 | 10 008.9 | +116.26 | +1.1752% |
14.05 | 1.1135 | 9 892.68 | -4.33 | -0.0437% |
13.05 | 1.1140 | 9 897.01 |
9 974.79
8 882 евро в долларах США9 975.91
8 883 евро в долларах США9 978.15
8 885 евро в долларах США9 979.28
8 886 евро в долларах США