| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 1.1461 | 10 185.4 | -115.5 | -1.1216% |
| 19.06 | 1.1591 | 10 300.9 | -2.7 | -0.0259% |
| 18.06 | 1.1594 | 10 303.6 | -11.6 | -0.1120% |
| 17.06 | 1.1607 | 10 315.1 | +35.5 | +0.3458% |
| 16.06 | 1.1567 | 10 279.6 |
10 183.1
8 885 евро в долларах США10 184.2
8 886 евро в долларах США10 186.5
8 888 евро в долларах США10 187.7
8 889 евро в долларах США