Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.09 | 1.1722 | 1 043.3 | +3.52 | +0.3389% |
27.09 | 1.1683 | 1 039.77 | -5.08 | -0.4866% |
26.09 | 1.1740 | 1 044.86 | +0.04 | +0.0042% |
25.09 | 1.1739 | 1 044.81 | -12.68 | -1.1986% |
24.09 | 1.1882 | 1 057.49 |
1 040.95
888 евро в долларах США1 042.12
889 евро в долларах США1 044.47
891 евро в долларах США1 045.64
892 евро в долларах США