| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.06 | 1.1392 | 10 138.9 | -57 | -0.5587% |
| 24.06 | 1.1456 | 10 195.8 | -9.8 | -0.0959% |
| 23.06 | 1.1467 | 10 205.6 | +5.3 | +0.0524% |
| 20.06 | 1.1461 | 10 200.3 | -115.7 | -1.1216% |
| 19.06 | 1.1591 | 10 316 |
10 136.6
8 898 евро в долларах США10 137.7
8 899 евро в долларах США10 140
8 901 евро в долларах США10 141.2
8 902 евро в долларах США