| Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.06 | 0.0411 | 36.6311 | -0.204 | -0.5538% |
| 23.06 | 0.0413 | 36.8351 | -0.0054 | -0.0146% |
| 20.06 | 0.0413 | 36.8405 | +0.3303 | +0.9047% |
| 19.06 | 0.0409 | 36.5102 | -0.4216 | -1.1415% |
| 18.06 | 0.0414 | 36.9318 |
36.549
890 чешских крон в евро36.5901
891 чешская крона в евро36.6722
893 чешские кроны в евро36.7133
894 чешские кроны в евро