Дата | Курс ЦБ EUR/CHF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 0.9386 | 8 374.05 | +35.27 | +0.4229% |
23.05 | 0.9346 | 8 338.79 | -157.95 | -1.8590% |
22.05 | 0.9523 | 8 496.74 | +181.69 | +2.1850% |
21.05 | 0.9320 | 8 315.05 | -53.09 | -0.6344% |
20.05 | 0.9379 | 8 368.14 |
8 372.18
8 920 евро в швейцарских франках8 373.12
8 921 евро в швейцарских франках8 374.99
8 923 евро в швейцарских франках8 375.93
8 924 евро в швейцарских франках