Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 1.1230 | 10 019.7 | +10.4 | +0.1038% |
16.05 | 1.1219 | 10 009.3 | -42.4 | -0.4222% |
15.05 | 1.1266 | 10 051.8 | +116.8 | +1.1752% |
14.05 | 1.1135 | 9 935 | -4.3 | -0.0437% |
13.05 | 1.1140 | 9 939.3 |
10 017.5
8 920 евро в долларах США10 018.6
8 921 евро в долларах США10 020.8
8 923 евро в долларах США10 022
8 924 евро в долларах США