Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 0.1333 | 1 189.72 | +5.81 | +0.4907% |
27.06 | 0.1327 | 1 183.91 | -8.61 | -0.7218% |
26.06 | 0.1336 | 1 192.52 | +19.66 | +1.6762% |
25.06 | 0.1314 | 1 172.86 | -27.77 | -2.3131% |
24.06 | 0.1345 | 1 200.63 |
1 189.45
8 923 датские кроны в евро1 189.59
8 924 датские кроны в евро1 189.85
8 926 датских крон в евро1 189.99
8 927 датских крон в евро