Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 4.2510 | 37 953.1 | +88.5 | +0.2337% |
16.05 | 4.2411 | 37 864.6 | -131.5 | -0.3461% |
15.05 | 4.2558 | 37 996.1 | -46.7 | -0.1229% |
14.05 | 4.2611 | 38 042.9 | +237 | +0.6268% |
13.05 | 4.2345 | 37 805.9 |
37 944.6
8 926 евро в польских злотах37 948.9
8 927 евро в польских злотах37 957.4
8 929 евро в польских злотах37 961.6
8 930 евро в польских злотах