Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
16.07 | 1.1693 | 10 444.9 | -15.6 | -0.1491% |
15.07 | 1.1710 | 10 460.5 | +9.6 | +0.0919% |
12.07 | 1.1699 | 10 450.9 | -41.1 | -0.3921% |
11.07 | 1.1745 | 10 492.1 | +45.5 | +0.4360% |
10.07 | 1.1694 | 10 446.5 |
10 375
8 931 евро в долларах США10 376.2
8 932 евро в долларах США10 378.5
8 934 евро в долларах США10 379.7
8 935 евро в долларах США