Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.09 | 0.0206 | 18.458 | +0.0094 | +0.0509% |
27.09 | 0.0206 | 18.4486 | +0.0964 | +0.5255% |
26.09 | 0.0205 | 18.3521 | -0.0377 | -0.2050% |
25.09 | 0.0206 | 18.3898 | +0.2061 | +1.1336% |
24.09 | 0.0203 | 18.1837 |
18.4167
892 украинские гривны в евро18.4373
893 украинские гривны в евро18.4786
895 украинских гривен в евро18.4992
896 украинских гривен в евро