| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.07 | 88.0304 | 78 875.2 | -606.1 | -0.7626% |
| 03.07 | 88.7069 | 79 481.4 | -419.8 | -0.5254% |
| 02.07 | 89.1754 | 79 901.2 | -88.6 | -0.1108% |
| 01.07 | 89.2743 | 79 989.8 | +561.9 | +0.7074% |
| 30.06 | 88.6472 | 79 427.9 |
78 699.2
894 евро в российских рублях78 787.2
895 евро в российских рублях78 963.3
897 евро в российских рублях79 051.3
898 евро в российских рублях