| Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 06.06 | 51.6575 | 46 285.1 | +111.6 | +0.2418% |
| 05.06 | 51.5329 | 46 173.5 | +53.8 | +0.1166% |
| 04.06 | 51.4729 | 46 119.7 | -206.6 | -0.4460% |
| 03.06 | 51.7035 | 46 326.3 | -1 521.8 | -3.1804% |
| 02.06 | 53.4019 | 47 848.1 |
46 321
894 евро в украинских гривнах46 372.8
895 евро в украинских гривнах46 476.4
897 евро в украинских гривнах46 528.2
898 евро в украинских гривнах