Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 7.4903 | 67 128.2 | +250.7 | +0.3748% |
16.05 | 7.4623 | 66 877.5 | -902.4 | -1.3314% |
15.05 | 7.5630 | 67 780 | +752.6 | +1.1229% |
14.05 | 7.4791 | 67 027.3 | +831.1 | +1.2555% |
13.05 | 7.3863 | 66 196.3 |
67 113.2
8 960 евро в датских кронах67 120.7
8 961 евро в датских кронах67 135.7
8 963 евро в датских кронах67 143.2
8 964 евро в датских кронах