| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.04 | 4.2668 | 3 835.85 | +2.56 | +0.0669% |
| 08.04 | 4.2639 | 3 833.28 | -17.69 | -0.4594% |
| 07.04 | 4.2836 | 3 850.98 | -1.28 | -0.0333% |
| 04.04 | 4.2850 | 3 852.26 | -7.7 | -0.1995% |
| 03.04 | 4.2936 | 3 859.96 |
3 827.31
897 евро в польских злотах3 831.58
898 евро в польских злотах3 840.11
900 евро в польских злотах3 844.38
901 евро в польских злотах