Дата | Курс ЦБ EUR/SGD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 1.4951 | 1 344.12 | +9.75 | +0.7306% |
29.04 | 1.4843 | 1 334.37 | -14.5 | -1.0751% |
26.04 | 1.5004 | 1 348.87 | -2.69 | -0.1994% |
25.04 | 1.5034 | 1 351.57 | -2.96 | -0.2187% |
24.04 | 1.5067 | 1 354.53 |
1 341.13
897 евро в сингапурских долларах1 342.62
898 евро в сингапурских долларах1 345.61
900 евро в сингапурских долларах1 347.11
901 евро в сингапурских долларах