| Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 15.04 | 7.5258 | 67 709.3 | +596.8 | +0.8892% |
| 14.04 | 7.4594 | 67 112.6 | -172.1 | -0.2557% |
| 11.04 | 7.4786 | 67 284.6 | +224.9 | +0.3354% |
| 10.04 | 7.4536 | 67 059.7 | -964.1 | -1.4173% |
| 09.04 | 7.5607 | 68 023.8 |
67 694.3
8 995 евро в датских кронах67 701.8
8 996 евро в датских кронах67 716.9
8 998 евро в датских кронах67 724.4
8 999 евро в датских кронах