| Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.04 | 7.5607 | 68 031.4 | +1 058.7 | +1.5808% |
| 08.04 | 7.4431 | 66 972.7 | -0.6 | -0.0009% |
| 07.04 | 7.4431 | 66 973.3 | -21.8 | -0.0325% |
| 04.04 | 7.4455 | 66 995 | +112.9 | +0.1688% |
| 03.04 | 7.4330 | 66 882.1 |
68 016.2
8 996 евро в датских кронах68 023.8
8 997 евро в датских кронах68 038.9
8 999 евро в датских кронах68 046.5
9 000 евро в датских кронах