| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.04 | 0.8551 | 7 694.5 | -11.96 | -0.1552% |
| 10.04 | 0.8565 | 7 706.47 | +11.51 | +0.1495% |
| 09.04 | 0.8552 | 7 694.96 | -89.34 | -1.1478% |
| 08.04 | 0.8651 | 7 784.3 | +0.07 | +0.0009% |
| 07.04 | 0.8651 | 7 784.23 |
7 692.79
8 996 долларов США в евро7 693.65
8 997 долларов США в евро7 695.36
8 999 долларов США в евро7 696.21
9 000 долларов США в евро