| Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 08.04 | 0.1344 | 1.2092 | +0 | +0.0009% |
| 07.04 | 0.1344 | 1.2092 | +0.0004 | +0.0325% |
| 04.04 | 0.1343 | 1.2088 | -0.002 | -0.1685% |
| 03.04 | 0.1345 | 1.2108 | +0.0161 | +1.3450% |
| 02.04 | 0.1327 | 1.1947 |
0.9405
7 датских крон в евро1.0748
8 датских крон в евро1.3435
10 датских крон в евро1.4779
11 датских крон в евро