Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 163.1516 | 1 468.36 | +13.82 | +0.9498% |
23.04 | 161.6166 | 1 454.55 | -21.93 | -1.4852% |
22.04 | 164.0532 | 1 476.48 | +19.77 | +1.3570% |
19.04 | 161.8567 | 1 456.71 | -1 | -0.0684% |
18.04 | 161.9674 | 1 457.71 |
1 143.53
7 евро в японских иенах1 306.89
8 евро в японских иенах1 633.61
10 евро в японских иенах1 796.97
11 евро в японских иенах