Дата | Курс ЦБ EUR/KGS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 99.8334 | 898.5 | +0.185 | +0.0206% |
25.04 | 99.8128 | 898.316 | -0.669 | -0.0744% |
24.04 | 99.8872 | 898.985 | -3.614 | -0.4004% |
23.04 | 100.2888 | 902.599 | -4.205 | -0.4638% |
22.04 | 100.7561 | 906.805 |
698.834
7 евро в киргизских сомах798.667
8 евро в киргизских сомах998.334
10 евро в киргизских сомах1 098.17
11 евро в киргизских сомах