Дата | Курс ЦБ EUR/MDL | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 19.7023 | 177.321 | +2.103 | +1.2001% |
29.04 | 19.4687 | 175.218 | -1.836 | -1.0372% |
26.04 | 19.6727 | 177.055 | -0.056 | -0.0319% |
25.04 | 19.6790 | 177.111 | +0.569 | +0.3224% |
24.04 | 19.6158 | 176.542 |
137.916
7 евро в молдавских леях157.619
8 евро в молдавских леях197.023
10 евро в молдавских леях216.726
11 евро в молдавских леях