| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 01.04 | 93.2739 | 839.465 | -1.467 | -0.1744% |
| 31.03 | 93.4369 | 840.932 | +0.11 | +0.0131% |
| 28.03 | 93.4247 | 840.822 | -14.212 | -1.6621% |
| 27.03 | 95.0038 | 855.034 | +10.747 | +1.2729% |
| 26.03 | 93.8097 | 844.287 |
654.11
7 евро в российских рублях747.554
8 евро в российских рублях934.443
10 евро в российских рублях1 027.89
11 евро в российских рублях