| Дата | Курс ЦБ USD/JPY | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 15.04 | 159.2100 | 14 328.9 | -57.6 | -0.4004% |
| 14.04 | 159.8499 | 14 386.5 | +55.8 | +0.3894% |
| 11.04 | 159.2300 | 14 330.7 | +33.3 | +0.2329% |
| 10.04 | 158.8599 | 14 297.4 | +18.9 | +0.1323% |
| 09.04 | 158.6501 | 14 278.5 |
14 010.5
88 долларов США в японских иенах14 169.7
89 долларов США в японских иенах14 488.1
91 доллар США в японских иенах14 647.3
92 доллара США в японских иенах