Дата | Курс ЦБ UZS/EUR | Результат UZS | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.10 | 0.0001 | 0.0063 | -0 | -0.4241% |
02.10 | 0.0001 | 0.0064 | -0 | -0.0809% |
01.10 | 0.0001 | 0.0064 | +0 | +0.5594% |
30.09 | 0.0001 | 0.0063 | +0 | +0.1633% |
27.09 | 0.0001 | 0.0063 |
0.0062
88 узбекских сум в евро0.0063
89 узбекских сум в евро0.0064
91 узбекский сум в евро0.0065
92 узбекских сума в евро